![]() |
2012.09.23.
Nehezen kezdődött a torna számunkra a Kelen elleni összecsapáson, végig futottunk az eredmény után. A második félidő döntetlennel kezdődött, majd ellenfelünk vezetést szerzett, újra egyenlítettünk. A következő percekben mi voltunk jobb formában, de több ziccert kihagytunk, majd ellenfelünk kihasználva fáradtságunkat többgólos előnyre tett szert. A Fradi ellen jó mérkőzést játszottunk, mindkét csapat hajtott. Vezetést szereztünk és összetett csapatmunkával meg tudtuk tartani az előnyünket, így 3 pontot gyűjtöttünk. Nehéz összecsapások várnak ránk ebben az évben.
U15 eredmények, 2. forduló
| 2012.09.23. | 09:15 | Kelen SC | Rubeola FC Csömör | 2-7 |
| 10:15 | BME Docler Akadémia | Ferencváros-Oriental Spa | 2-3 | |
| 11:15 | Colorspectrum Aramis | Kelen SC | 3-6 | |
| 12:15 | Rubeola FC Csömör | BME Docler Akadémia | 8-1 | |
| 13:15 | Ferencváros-Oriental Spa | Colorspectrum Aramis | 3-4 |
Állás a 2. forduló után
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | R.G. | K.G. | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rubeola FC Csömör | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 6 |
| 2. | Ferencváros-Oriental Spa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 3. | Kelen SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 4. | Colorspectrum Aramis | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 5. | Kispest SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | BME Docler Akadémia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
