![]() |
2012.10.07.
Nem volt a mi fordulónk, az első mérkőzésen nem tudtuk kellő lendületet venni a meccshez, ráadásul gólcsend volt nálunk 40percig, amivel megkönnyítettük a Kispest dolgát. Az éllovas Csömör ellen egy lélekben megújult csapattal álltunk fel, a vezetést megszereztük, de az összetettebb erősebb Rubeola győzedelmeskedett. Hiányozni fog ebből a 6 pontból még, de próbálunk a további mérkőzésekre jobban odafigyelni.
U15 eredmények, 3. forduló
| 2012.10.07. | 09:15 | Ferencváros-Oriental Spa | Kelen SC | 2-8 |
| 10:15 | Kispest SE | Colorspectrum Aramis | 5-0 | |
| 11:15 | Rubeola FC Csömör | Ferencváros-Oriental Spa | 2-1 | |
| 12:15 | Kelen SC | Kispest SE | 5-3 | |
| 13:15 | Colorspectrum Aramis | Rubeola FC Csömör | 1-4 |
Állás a 3. forduló után
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | R.G. | K.G. | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rubeola FC Csömör | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | 12 |
| 2. | Kelen SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 15 | +6 | 9 |
| 3. | Kispest SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 3 |
| 4. | Ferencváros-Oriental Spa | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 |
| 5. | Colorspectrum Aramis | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| 6. | BME Docler Akadémia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
