![]() |
2012.12.02.
Most is két mérkőzés várt ránk, az éllovas Rubeolával az első félidőben még tartottuk az iramot, majd több góllal győzedelmeskedtek feledtünk. A Kelen ellen sikerült győzelmet aratnia kis lelkes csapatunknak.
U15 eredmények, 5. forduló
| 2012.12.02. | 09:15 | BME Docler Akadémia | Kispest SE | 5-1 |
| 10:15 | Rubeola FC Csömör | Colorspectrum Aramis | 9-2 | |
| 11:15 | Kelen SC | BME Docler Akadémia | 7-1 | |
| 12:15 | Kispest SE | Rubeola FC Csömör | 2-2 | |
| 13:15 | Colorspectrum Aramis | Kelen SC | 3-2 |
Állás az 5. forduló után
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | R.G. | K.G. | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rubeola FC Csömör | 10 | 9 | 1 | 0 | 57 | 20 | +37 | 28 |
| 2. | Kelen SC | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 27 | +9 | 13 |
| 3. | Kispest SE | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 22 | +8 | 13 |
| 4. | Ferencváros-Oriental Spa | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 36 | -15 | 7 |
| 5. | BME Docler Akadémia | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 35 | -18 | 6 |
| 6. | Colorspectrum Aramis | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 39 | -21 | 5 |
