![]() |
2013.03.09.
Az első helyen szereplő Rubeolával nem tudtuk tartani az iramot, így nagyobb arányú vereséget szenvedtünk. A fiaink azonban még jobban felszívták magukat, és a Kispest ellen, 2:0-s vezetést szereztünk. A második félidőben szorosabbá vált, hiszen az ellenfél is nagyon hajtott, de csapatunk ettől még felpörgött és sorra szerezték a gólokat, amivel bebiztosították a 3 pontot.
U15 eredmények, 9. forduló
| 2013.03.09. | 09:00 | Kelen SC | Ferencváros-Oriental Spa | 5-4 |
| 10:00 | Rubeola FC Csömör | Colorspectrum Aramis | 7-1 | |
| 11:00 | Kispest SE | Kelen SC | 3-4 | |
| 12:00 | Ferencváros-Oriental Spa | Rubeola FC Csömör | 3-6 | |
| 13:00 | Colorspectrum Aramis | Kispest SE | 6-2 |
Állás a 9. forduló után
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | R.G. | K.G. | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rubeola FC Csömör | 16 | 13 | 1 | 2 | 91 | 38 | +53 | 40 |
| 2. | Kelen SC | 16 | 11 | 1 | 4 | 89 | 50 | +39 | 32* |
| 3. | Kispest SE | 14 | 6 | 1 | 7 | 46 | 44 | +2 | 19 |
| 4. | Colorspectrum Aramis | 14 | 6 | 0 | 8 | 41 | 59 | -18 | 18 |
| 5. | Ferencváros-Oriental Spa | 16 | 5 | 1 | 10 | 42 | 66 | -24 | 16 |
| 6. | BME Docler Akadémia | 14 | 2 | 0 | 12 | 32 | 84 | -52 | 6 |
* 2 pont levonva
