![]() |
2013.03.16.
Az U13-as fiataljaink remekeltek és első helyen jutottak tovább a közédöntőből, Pest megye legjobb 4 csapata közé. Az első meccsen álmosan kezdtünk, megküzdöttünk a Piliscsabával, így döntetlen eredménnyel zártunk. Az alapszakaszban egy csoportban lévő Biatorbágy gárdája következett, akikkel mindig jó mérkőzéseket játszottunk. A gyerkőceink nagyon meglendültek, Krisz és Samu összes tanácsát megfogadva játszottak és lelkesen rugdalták a gólokat, így nagyarányú győzelmet szereztünk.
A Mustáng elleni meccs következett, ahol ugyan góltakarékosan játszottunk, de a 3 pont megszerzése nem volt veszélyben. Az utolsó mérkőzésbe nagyon belelendültünk, szép játékkal kezdtünk és a második félidőben sorra rúgtuk a gólokat a Dunakanyar SE ellen. A 3 győzelem és 1 döntetlen egyértelmű továbbjutást jelentett csapatunknak, mellettünk a már számunkra ismert Biatorbágyi csapat jutott tovább. Készülünk a döntőre, ahol reméljük hasonlóan jó meccseket tudunk játszani, eredményesen.
U13 eredmények, középdöntő
| 2013.03.16. | 09:00 | Aramis SE | Piliscsaba SE | 3-3 |
| 09:35 | Mustang SE | Viadukt SE Biatorbágy | 2-6 | |
| 10:10 | Barcs SE | Aramis SE | - | |
| 10:45 | Piliscsaba SE | Mustang SE | 4-0 | |
| 11:00 | Viadukt SE Biatorbágy | Aramis SE | 1-8 | |
| 11:20 | Barcs SE | Viadukt SE Biatorbágy | - | |
| 11:55 | Aramis SE | Mustang SE | 3-1 | |
| 12:30 | Dunakanyar SE | Piliscsaba SE | 0-1 | |
| 13:40 | Barcs SE | Mustang SE | - | |
| 14:15 | Dunakanyar SE | Aramis SE | 1-6 | |
| 14:50 | Piliscsaba SE | Viadukt SE Biatorbágy | 2-3 | |
| 15:10 | Viadukt SE Biatorbágy | Dunakanyar SE | 5-4 | |
| 15:25 | Mustang SE | Dunakanyar SE | 4-4 | |
| 16:00 | Piliscsaba SE | Barcs SE | - | |
| 17:10 | Dunakanyar SE | Barcs SE | - |
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | R.G. | K.G. | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aramis SE | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 10 |
| 2. | Viadukt SE Biatorbágy | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 9 |
| 3. | Piliscsaba SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 |
| 4. | Dunakanyar SE | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 1 |
| 5. | Mustang SE | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 1 |
| 6. | Barcs SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
