![]() |
2013.04.07.
Bal lábbal keltek fel a fiúk, az első meccsen szerencsétlenül kezdtünk és ellenfelünk hamar vezetéshez jutott. Utána sem tudtunk fordítani, majd egyre nagyobb hátrányunk keletkezett. A következő mérkőzésen sem tudtunk előnyt szerezni, a második félidőben egyenlítettük, de nem tudtuk az egy pontot sem megtartani.
U15 eredmények, 10. forduló
| 09:00 | Kispest SE | Rubeola FC Csömör | 3-3 |
| 09:50 | Ferencváros-Oriental Spa | BME Docler Akadémia | 1-0 |
| 10:40 | Colorspectrum Aramis | Kispest SE | 1-5 |
| 11:30 | Rubeola FC Csömör | Ferencváros-Oriental Spa | 7-3 |
| 12:20 | BME Docler Akadémia | Colorspectrum Aramis | 3-1 |
Állás a 9. forduló után
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | R.G. | K.G. | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rubeola FC Csömör | 18 | 14 | 2 | 2 | 101 | 44 | +57 | 33 |
| 2. | Kelen SC | 16 | 11 | 1 | 4 | 89 | 50 | +39 | 32* |
| 3. | Kispest SE | 16 | 7 | 2 | 7 | 54 | 48 | +6 | 23 |
| 4. | Ferencváros-Oriental Spa | 18 | 6 | 1 | 11 | 46 | 73 | -27 | 19 |
| 5. | Colorspectrum Aramis | 16 | 6 | 0 | 10 | 43 | 67 | -24 | 18 |
| 6. | BME Docler Akadémia | 16 | 3 | 0 | 13 | 25 | 86 | -51 | 9 |
* 2 pont levonva
