![]() |
| Csapat | M. | GY. | D. | V. | R.G. | K.G. | Pont | Százalék | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubeola FC Csömör | 28 | 18 | 4 | 6 | 111 | : | 87 | 58 | 69.0 |
| Berek Rolád | 17 | 15 | 0 | 2 | 164 | : | 57 | 45 | 88.2 |
| Első Beton Szeged | 21 | 12 | 3 | 6 | 89 | : | 68 | 39 | 61.9 |
| Cső-Montage BFC | 27 | 10 | 5 | 12 | 93 | : | 97 | 35 | 43.2 |
| FC Viktório | 11 | 10 | 0 | 1 | 71 | : | 26 | 30 | 90.9 |
| Baglyok AR KLK | 11 | 8 | 1 | 2 | 78 | : | 24 | 25 | 75.8 |
| Kanárik | 14 | 8 | 1 | 5 | 72 | : | 56 | 25 | 59.5 |
| Vasas SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | : | 22 | 24 | 100.0 |
| Abony | 9 | 7 | 0 | 2 | 68 | : | 35 | 21 | 77.7 |
| PKE Beltel | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | : | 18 | 21 | 87.5 |
| Meggy | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | : | 13 | 18 | 100.0 |
| Harkány | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | : | 16 | 18 | 100.0 |
| Szőlőskert Nagyréde | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | : | 10 | 18 | 100.0 |
| Siklós | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | : | 21 | 18 | 85.7 |
| Reál Élelmiszer SE | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | : | 9 | 18 | 100.0 |
| Erzsébeti FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | : | 18 | 16 | 88.9 |
| HKFC Szuperinfo | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | : | 29 | 16 | 66.7 |
| Gulf SE | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | : | 23 | 16 | 88.9 |
| Ubul FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | : | 14 | 15 | 83.3 |
| AC Párna | 9 | 4 | 3 | 2 | 36 | : | 36 | 15 | 62.5 |
| Szentes | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | : | 31 | 14 | 46.6 |
| Interbeton Siófok | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | : | 7 | 13 | 86.7 |
| Cerberous | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | : | 15 | 12 | 100.0 |
| Püspökladány | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | : | 11 | 12 | 100.0 |
| Trans-Am | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | : | 7 | 12 | 100.0 |
| Debreceni Futsal | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | : | 13 | 12 | 100.0 |
| Great Tours | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | : | 14 | 12 | 100.0 |
| Pécs | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | : | 12 | 12 | 100.0 |
| Külker KFC | 8 | 2 | 2 | 4 | 29 | : | 38 | 8 | 33.3 |
| Scotch Reálprint | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | : | 8 | 9 | 75.0 |
| Autó West Meteor | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | : | 9 | 9 | 75.0 |
| Nyíregyháza | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | : | 9 | 9 | 100.0 |
| Csillaghegyi MTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | : | 1 | 6 | 100.0 |
| Baglyok FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | : | 3 | 6 | 100.0 |
| Sicilia Gelati FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | : | 5 | 6 | 100.0 |
| Csaba FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | : | 3 | 6 | 100.0 |
| Rosco | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | : | 3 | 6 | 100.0 |
| Dupont | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 4 | 6 | 100.0 |
| Azzuro Hatvan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 6 | 6 | 100.0 |
| Gödöllő | 10 | 1 | 2 | 7 | 26 | : | 46 | 5 | 16.6 |
| Fonte Paradiso | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | : | 7 | 4 | 66.7 |
| Nestlé | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | : | 8 | 4 | 66.7 |
| Berettyóújfalu | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | : | 16 | 3 | 20.0 |
Lezárva 2007. augusztus 31.