NB I. 1998/1999 Végeredmény

 

  Csapat M GY D V R.G. K.G. P
1. Külker Trans Carry 28 21 4 3 174 97 67
2. In Time Aramis 28 21 3 4 142 81 66
3. FC Rubeola  Csömör 28 20 3 5 188 98 63
4. HKFC  ’93 Szuperinfó 28 15 3 10 155 123 48
5. Cső-Montage BKFC* 28 15 4 9 128 114 45
6. AC Párna* 28 13 5 10 141 112 43
7. Elsö Beton Szeged 28 10 5 13 123 115 36
8. PKE Beltel 28 11 3 14 135 136 36
9. FC Viktorio Pannónia Disco 28 10 4 14 139 162 34
10. Szőlőskert Nagyréde 28 10 3 15 122 167 33
11. Berek Rolád Technika Háza 28 8 7 13 137 153 31
12. DVSC Great Tours* 28 9 2 17 127 136 28
13. Diósgyőri KFC MEGGY 28 8 0 20 124 199 24
14. Erzsébeti FC Szilágyi textil 28 6 5 17 149 206 23
15. PFC Heveder 28 7 1 20 107 179 22
  * Cső-Montage BKFC csapatától 4 büntetőpont levonva
* AC Párna csapatától 1 büntetőpont levonva
* DVSC Great Tours csapatától 4 büntetőpont levonva

 

1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002