![]() |
| Csapat | M | GY | D | V | R.G. | K.G. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | In Time Aramis | 28 | 22 | 2 | 4 | 166 | 76 | 68 |
| 2. | FC Rubeola Csömör | 28 | 20 | 3 | 5 | 153 | 108 | 63 |
| 3. | Külker Trans Carry | 28 | 18 | 4 | 6 | 170 | 106 | 58 |
| 4. | ACP Hungaroweiss | 28 | 18 | 4 | 6 | 147 | 90 | 58 |
| 5. | HKFC ’93 Szuperinfó | 28 | 13 | 4 | 11 | 129 | 107 | 43 |
| 6. | Cső-Montage BKFC | 28 | 13 | 3 | 12 | 142 | 109 | 42 |
| 7. | PKE Beltel | 28 | 13 | 2 | 13 | 152 | 162 | 41 |
| 8. | Berek Rolád Technika Háza | 28 | 10 | 4 | 14 | 131 | 149 | 34 |
| 9. | Diósgyőri KFC MEGGY | 28 | 11 | 1 | 16 | 156 | 215 | 34 |
| 10. | CBA Élelmiszer | 28 | 10 | 2 | 16 | 121 | 133 | 32 |
| 11. | W Krepp 2000 ARFC | 28 | 10 | 2 | 16 | 119 | 132 | 32 |
| 12. | Elsö Beton Szeged | 28 | 7 | 5 | 16 | 128 | 159 | 26 |
| 13. | FC Viktorio Pannónia Disco* | 28 | 9 | 4 | 15 | 134 | 174 | 26 |
| 14. | Ubul FC Geowatt | 28 | 8 | 1 | 19 | 105 | 149 | 25 |
| 15. | Erzsébeti FC Szilágyi textil | 28 | 7 | 1 | 20 | 126 | 177 | 22 |
* FC Viktório Pannónia Disco csapatától 5 büntetőpont levonva |
||||||||
| 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 |