![]() |
Statisztikák
A bajnokság végeredménye |
||||||||
| Csapat | M | GY | D | V | R | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cső Montage BKFC | 26/ | 19 | 3 | 4 | 147 | 78 | 60 |
| 2. | ACP Hungaroweiss | 26/ | 19 | 1 | 6 | 178 | 76 | 58 |
| 3. | FC Viktórió Arreda | 26/ | 16 | 6 | 4 | 152 | 101 | 54 |
| 4. | Rubeola FC Csömör | 26/ | 17 | 2 | 7 | 128 | 98 | 53 |
| 5. | In Time Aramis SE | 26/ | 17 | 1 | 8 | 143 | 81 | 52 |
| 6. | Baglyok QH ARFC | 26/ | 14 | 3 | 9 | 114 | 102 | 45 |
| 7. | Első Beton Szeged | 26/ | 11 | 4 | 11 | 106 | 110 | 37 |
| 8. | CBA Élelmiszer Debrecen | 26/ | 11 | 3 | 12 | 111 | 133 | 36 |
| 9. | PKE Beltel | 26/ | 12 | 0 | 14 | 108 | 130 | 36 |
| 10. | HKFC 93 Szuperinfó | 26/ | 6 | 3 | 17 | 102 | 155 | 21 |
| 11. | Berek Rolád Technika Háza | 26/ | 6 | 3 | 17 | 99 | 146 | 21 |
| 12. | Debreceni MFSE | 26/ | 6 | 2 | 18 | 116 | 153 | 20 |
| 13. | Csaba FC Geowatt | 26/ | 6 | 1 | 19 | 88 | 149 | 19 |
| 14. | Erzsébet FC Unitrend | 26/ | 5 | 2 | 19 | 85 | 165 | 17 |
Hazai mérkőzések alapján |
||||||||
| Csapat | M | GY | D | V | R | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ACP Hungaroweiss | 13/ | 10 | 1 | 2 | 106 | 39 | 31 |
| 2. | Rubeola FC Csömör | 13/ | 10 | 1 | 2 | 74 | 41 | 31 |
| 3. | Cső Montage BKFC | 13/ | 10 | 0 | 3 | 71 | 33 | 30 |
| 4. | In Time Aramis SE | 13/ | 9 | 0 | 4 | 73 | 41 | 27 |
| 5. | FC Viktórió Arreda | 13/ | 7 | 5 | 1 | 67 | 50 | 26 |
| 6. | Baglyok QH ARFC | 13/ | 8 | 2 | 3 | 58 | 43 | 26 |
| 7. | PKE Beltel | 13/ | 7 | 0 | 6 | 60 | 64 | 21 |
| 8. | Első Beton Szeged | 13/ | 5 | 1 | 7 | 57 | 62 | 16 |
| 9. | CBA Élelmiszer Debrecen | 13/ | 5 | 1 | 7 | 53 | 63 | 16 |
| 10. | Berek Rolád Technika Háza | 13/ | 4 | 2 | 7 | 58 | 65 | 14 |
| 11. | Debreceni MFSE | 13/ | 4 | 1 | 8 | 67 | 72 | 13 |
| 12. | Csaba FC Geowatt | 13/ | 4 | 0 | 9 | 43 | 72 | 12 |
| 13. | HKFC 93 Szuperinfó | 13/ | 3 | 1 | 9 | 47 | 66 | 10 |
| 14. | Erzsébet FC Unitrend | 13/ | 2 | 2 | 9 | 46 | 86 | 8 |
Idegenbeli mérkőzések alapján |
||||||||
| Csapat | M | GY | D | V | R | K | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cső Montage BKFC | 13/ | 9 | 3 | 1 | 76 | 45 | 30 |
| 2. | FC Viktórió Arreda | 13/ | 9 | 1 | 3 | 85 | 51 | 28 |
| 3. | ACP Hungaroweiss | 13/ | 9 | 0 | 4 | 72 | 37 | 27 |
| 4. | In Time Aramis SE | 13/ | 8 | 1 | 4 | 70 | 40 | 25 |
| 5. | Rubeola FC Csömör | 13/ | 7 | 1 | 5 | 54 | 57 | 22 |
| 6. | Első Beton Szeged | 13/ | 6 | 3 | 4 | 49 | 48 | 21 |
| 7. | CBA Élelmiszer Debrecen | 13/ | 6 | 2 | 5 | 58 | 70 | 20 |
| 8. | Baglyok QH ARFC | 13/ | 6 | 1 | 6 | 56 | 59 | 19 |
| 9. | PKE Beltel | 13/ | 5 | 0 | 8 | 48 | 66 | 15 |
| 10. | HKFC 93 Szuperinfó | 13/ | 3 | 2 | 8 | 55 | 89 | 11 |
| 11. | Erzsébet FC Unitrend | 13/ | 3 | 0 | 10 | 39 | 79 | 9 |
| 12. | Debreceni MFSE | 13/ | 2 | 1 | 10 | 49 | 81 | 7 |
| 13. | Csaba FC Geowatt | 13/ | 2 | 1 | 10 | 45 | 77 | 7 |
| 14. | Berek Rolád Technika Háza | 13/ | 2 | 1 | 10 | 41 | 81 | 7 |
S T A T I S Z
T I K Á K
| Összes mérkőzés: | 178 | ||
| Hazai győzelem: | 85 | (47,8 %) | |
| Döntetlen : | 17 | (9,5 %) | |
| Vendég győzelem : | 76 | (42,7 %) | |
| Összes gól: | 1665 | ( 9,35 / mérkőzés) | |
| Hazai csapat | 871 | ( 4,89 / mérkőzés ) | |
| Vendégcsapat | 794 | ( 4,46 / mérkőzés ) |
| Legnagyobb arányú hazai győzelem : |
| 2001. március 5., XVIII. forduló |
| ACP Hungaroweiss – Rubeola FC Csömör Autarkia 12:0 |
| Legnagyobb arányú vendég győzelem: |
| 2000. november 6., VII. forduló |
| Erzsébeti FC Unitrend – ACP Hungaroweiss 2:12 |
| 2001. március 19., XX. forduló |
| Első Beton Szeged – FC Viktórió Arreda 2:12 |
| Legtöbb gól egy mérkőzésen: |
| 2001. február 10., XV. forduló |
| Erzsébeti FC Unitrend - CBA Élelmiszer 10:10 |
| Legjobb Játékos: | ||
|---|---|---|
| 1. Baranyai Pál | ACP Hungaroweiss | 73 pont |
| 2. Zsámár László | RFC Csömör Autarkia | 24 pont |
| 3. Nyári Gusztáv | FC Viktórió Arreda | 22 pont |
| Legjobb kapus: | ||
| 1. Tóth Iván | ACP Hungaroweiss | 30 pont |
| 2. Zay Gábor | In Time Aramis | 16 pont |
| 3. Haffner György | Cső-Montage BKFC | 14 pont |
| Gólkirály: | ||
| 1. Nyári Gusztáv | FC Viktório Arreda | 45 gól |
| 2. Berecz Zsolt | Debreceni FMSE | 40 gól |
| 3. Baranyai Pál | ACP Hungaroweiss | 35 gól |
| Legjobb edző: | ||
| 1. Kozma Mihály | Cső-Montage BKFC | 40 pont |
| 2. Császár Gyula | ACP Hungaroweiss | 18 pont |
| 3. Kiss János | Baglyok DH | 15 pont |
| Legjobb játékvezető: | ||
| 1. Török Károly | 20 pont | |
| 2. Forgács Ákos | 14 pont | |
| 3. Kiss Béla | 14 pont | |
| Legsportszerűbb csapat: | ||
| 1. In Time Aramis | 13 pont |
| Őszi szezon » | Tavaszi szezon » | Statisztika » |