TEREMLABDARÚGÓ NB I. 2001-2002

A bajnokság végeredménye

Összesített tabella

Csapat M GY D V G.A. P
1. Cső-Montage BFC 28/ 23 2 3 170-68 71
2. In Time Aramis 28/ 22 1 5 144-73 67
3. Első Beton Szeged 28/ 20 3 5 146-80 53
4. FC Viktorio Arreda 28/ 20 2 6 150-98 62
5. Rubeola FC Csömör 28/ 16 6 6 133-84 54
6. Kanárik Hotel Glória 28/ 16 3 9 133-109 51
7. Baglyok AR KLK 28/ 9 8 11 122-107 35
8. Reál Élelmiszer 28/ 11 - 17 139-165 33
9. Auto West Meteor 28/ 11 - 17 105-158 33
10. Gulf SE 28/ 8 7 13 130-144 31
11. Interbeton KFC Siófok 28/ 8 6 14 99-129 30
12. Berek Rolád Soltész Papir 28/ 8 3 17 117-165 27
13. Scotch Reálprint FC 28/ 5 3 20 96-175 18
14. Vasas Ilzer 28/ 4 4 20 109-167 16
15. Baranya Hotel Dream Team 28/ 4 2 22 88-159 14

 

Hazai táblázat

Csapat M GY D V G.A. P
1. In Time Aramis 14/ 13 - 1 81-28 39
2. Első Beton Szeged 14/ 12 2 - 87-37 38
3. Cső-Montage BFC 14/ 11 1 1 103-34 37
4. Kanárik Hotel Glória 13/ 12 - 1 76-46 36
5. Rubeola FC Csömör 14/ 10 3 1 78-40 33
6. FC Viktorio Arreda 14/ 10 1 3 74-45 31
7. Reál Élelmiszer 14/ 8 - 6 76-67 24
8. Auto West Meteor 13/ 8 - 5 56-52 24
9. Berek Rolád Soltész Papir 13/ 7 1 5 62-63 22
10. Interbeton KFC Siófok 14/ 6 4 4 58-64 22
11. Gulf SE 13/ 6 3 4 72-62 21
12. Baglyok AR KLK 14/ 3 6 5 68-57 15
13. Vasas Ilzer 13/ 3 1 9 56-69 10
14. Baranya Hotel Dream Team 13/ 3 1 9 40-55 10
15. Scotch Reálprint FC 14/ 2 2 10 45-75 8

 

Vendég táblázat

Csapat M GY D V G.A. P
1. Cső-Montage BFC 13/ 10 1 2 61-32 31
2. In Time Aramis 14/ 9 1 4 63-45 28
3. FC Viktorio Arreda 13/ 9 1 3 67-50 28
4. Első Beton Szeged 13/ 7 1 5 54-40 22
5. Rubeola FC Csömör 13/ 5 3 5 48-42 18
6. Baglyok AR KLK 13/ 5 2 6 48-46 17
7. Kanárik Hotel Glória 14/ 4 3 7 57-54 15
8. Scotch Reálprint FC 14/ 3 1 10 51-100 10
9. Reál Élelmiszer 13/ 3 - 10 59-91 9
10. Auto West Meteor 14/ 3 - 11 47-100 9
11. Interbeton KFC Siófok 14/ 2 2 10 41-68 8
12. Gulf SE 14/ 1 4 9 51-78 7
13. Vasas Ilzer 14/ 1 3 10 51-93 6
14. Berek Rolád Soltész Papir 14/ 1 2 11 52-97 5
15. Baranya Hotel Dream Team 14/ 1 1 12 44:96 4