![]() |
A legjobb 4 között: Aramis, Gyöngyös, Rubeola és Cső-Montage
Az utánpótlás 15 év alattiaknál véget ért a középdöntő. A legjobb 4 csapat közé a nyugati és a közép csoport első két helyen végzett csapatai jutottak. A középdöntőbe került 8 utánpótlás csapat közül az „A” csoportból 3 győzelemmel a budaörsiek egyértelmű első helyen mentek a döntőbe, míg a gyöngyösiek másodikként jutottak be. Másfelől nagyobb izgalmakkal járt, hogy a „B” csoportból ki lesz az első, ez a csömöri-gödöllőieknek sikerült azonos pontszámmal az üllőiekkel, de jobb gólaránnyal.
A középdöntőben jó volt megismerni a csapatoknak a másik 2 csoport játékát. Az eredmények úgy hozták a középdöntőben, hogy a keleti csoportból, a 3 bejutott közül nem sikerült egyik csapatnak sem a döntőbe verekednie magát.
Érdekességként merül fel, hogy a felnőtt bajnokság alapszakaszában lévő első három helyezettjeinek utánpótláscsapata (Győr, Berettyóújfalu, FTC) nem jutottak a döntőbe és pozitívumként említhető, hogy 4. és a 12. helyezését elérő csapatoknak az utánpótlása elsőként jutott tovább a fináléba, míg második helyezetekként pedig az 5. és a 7. helyen végzett csapatok fiataljai szerepelhetnek.
A döntőben még nagy harc lesz a helyezésekért, amelyre május 29-én (vasárnap) Gödöllőn kerül sor.
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | R.G. | K.G. | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colorspectrum Aramis | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 9 |
| 2. | GYFBSK Medical Investment | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 10 | +11 | 6 |
| 3. | Vasas Fortuna Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 4. | Ózd Városi SE | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 0 |
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | R.G. | K.G. | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rubeola FC Csömör | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 7 |
| 2. | Üllő FC Cső-Montage | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 7 |
| 3. | MVFC Berettyóújfalu | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 |
| 4. | Nyíradonyi Huszárok F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | R.G. | K.G. | G.K. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colorspectrum Aramis | 20 | 16 | 1 | 3 | 122 | 39 | +83 | 49 |
| 2. | Üllő FC Cső-Montage | 20 | 12 | 3 | 5 | 104 | 50 | +54 | 39 |
| 3. | FTC 6x6 Taxi | 20 | 4 | 1 | 15 | 57 | 125 | -68 | 13 |
| 4. | Rába ETO | 20 | 4 | 1 | 15 | 58 | 127 | -69 | 8* |
